2009 (BTC). بشر
:
بشر بشر بشر بشر
(BTC) بشر
بشر
- (طلا): بشر
- (BTC): بشر
- (بیت کوین)
بشر
بشر
(xaut)
:
1
بشر بشر بشر
2
بشر بشر بشر بشر
3
بشر بشر بشر
1394:
18 () | (٪) | |
1394 | 102،000 | -4.21 |
1395 | 110،000 | 7.84 |
1396 | 126،000 | 14.55 |
1397 | 200000 | 58.73 |
1398 | 450،000 | 125.00 |
1399 | 1،150،000 | 155.56 |
1400 | 1،250،000 | 8.70 |
1401 | 1800،000 | 44.00 |
1402 | 3،300،000 | 83.33 |
1403 | 6،592،600 | 99.78 |
(BTC) 2009. بشر :
1
بشر 3 10. بشر
(BTC)
2
بشر BTC بشر USDT 1.
3
بشر بشر بشر
1394:
() | (٪) | |
1394 | 1،376،000 | 129.33 |
1395 | 3،000،000 | 150.00 |
1396 | 45،000،000 | 1400.00 |
1397 | 120،000،000 | 166.67 |
1398 | 250،000،000 | 108.33 |
1399 | 800،000،000 | 220.00 |
1400 | 1،500،000،000 | 87.50 |
1401 | 1،000،000،000 | -33.33 |
1402 | 2500،000،000 | 150.00 |
1403 | 8،914،809،280 | 256.59 |
بشر 2009. بشر
بشر بشر
1
بشر بشر بشر
بشر 67،000 2021 25000. بشر
2
بشر بشر بشر بشر
3
بشر بشر
بشر بشر
4
بشر بشر بشر بشر
5
(blockchain). بشر بشر
بشر
بشر بشر بشر
6
بشر 21 250،000 21
بشر بشر
(BTC) بشر بشر بشر
بشر
: سرمایه گذاری
:. بشر بشر
بشر بشر
بشر
بشر
بشر بشر